<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aespesoft.com &#187; Featured</title>
	<atom:link href="http://aespesoft.com/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aespesoft.com</link>
	<description>Sebagai penyedia aplikasi komputer / software untuk apotek dan ritel, yang berfungsi sebagai manajemen inventori dan kasir (point of sales), dimulai sejak tahun 2003 juga membuat aplikasi aplikasi lainnya yang secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 09:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aplikasi Komputer Untuk Apotek (AKUA) / Software Apotek</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/software-apotek/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/software-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan Aplikasi :
Aliran proses dari penggunaan SIM Apotik ini adalah, pengisian data, melakukan transaksi kemudian pembuatan laporan dan analisa statistik produk. Hak Akses untuk applikasi bisa dibatasi dari menu sekuriti, sehingga sebagai misal tidak sembarang orang bisa melakukan transaksi penjualan, pembuatan laporan dan lain lain. Semua aktivitas dari setiap pengguna dalam pemakaian applikasi ini tercatat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/software-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Komputer Untuk Ritel (AKUR) / Software Ritel</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/software-ritel/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/software-ritel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan Aplikasi:
Aliran proses dari penggunaan SIM Retail ini  adalah, pengisian data, melakukan transaksi kemudian pembuatan laporan dan  analisa statistik produk. Hak Akses untuk aplikasi bisa dibatasi dari menu sekuriti, sehingga sebagai misal tidak  sembarang orang bisa melakukan transaksi penjualan, pembuatan laporan dan lain  lain. Semua aktivitas dari setiap pengguna dalam pemakaian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/software-ritel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Komputer Untuk Klinik (AKUI)</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/aplikasi-komputer-untuk-klinik/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/aplikasi-komputer-untuk-klinik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Secara singkat halaman ini akan membahas mengenai  fungsi dari aplikasi ini, tiga proses utama dimana aplikasi ini harus diletakkan  untuk me-manage sistem informasi klinik adalah :

Admisi
Tindakan Terhadap Pasien
Kasir

Sehingga aplikasi ini tidak saja berguna sebagai  sistem rekam medis pasien yang datang tapi juga sebagai sistem billing/tagihan  pasien dan appointment, Sebelum dijelaskan lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/aplikasi-komputer-untuk-klinik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aespe Table Browser</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/aespe-table-browser/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/aespe-table-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Table Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[
it is a free simple table&#8217;s browser, for microsoft  sql server only for now, it works by connecting to a server, select a database,  then all the tables,system tables and stored procedures within the database will  be shown in the listbox, just click a table and the content will be put to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/aespe-table-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Aplikasi</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/harga-aplikasi/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/harga-aplikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 03:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi aplikasi utama di situs ini adalah apotek, ritel dan klinik.

Untuk aplikasi apotek (AKUA) dan aplikasi ritel (AKUR) harga per lisensi per 1 komputer adalah Rp 950.000,- bila CD demo sudah di order maka yang harus diselesaikan adalah biaya total lisensi yang dibeli dikurangi biaya DP untuk CD Demo tersebut.
Sedangkan harga untuk aplikasi klinik (AKUI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/harga-aplikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overview Apotek</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/overview-apotek/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/overview-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 01:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum melakukan order untuk CD Demo dan melakukan test secara lengkap mungkin anda tertarik untuk melihat secara sekilas aplikasi ini via help nya.
Untuk melihat hasil hasil capture dari aplikasi lengkap dengan keterangan dan panduan penggunaan aplikasi, beserta pembahasan mendetail lebih dari 80 topik, mulai dari cara instalasi aplikasi, instalasi database, memulai entri, manajemen sistem, pembuatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/overview-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Demo</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/cd-demo/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/cd-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[CD demo akan dikirimkan sehari setelah mengirimkan down payment sebesar Rp 100.000,- aplikasi dalam cd demo ini berfungsi penuh (kecuali mencetak) selama 2 minggu, dan setiap dijalankan, akan menutup sendiri setelah 30 menit, silahkan ulang lagi untuk menjalankan aplikasi setelah 30 menit ini. Setelah 2 minggu aplikasi tidak bisa berjalan lagi.
Untuk informasi rekening pembayaran dan kontak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/cd-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Import Data</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Tentunya ada diantara beberapa klien saya atau anda yang sudah menggunakan sistem sendiri sebelum hendak menggunakan AKUA/AKUR, untuk itu untuk memudahkan proses migrasi sistem saya bisa membantu untuk mengimport data lama anda ke sistem AKUA/AKUR, tapi dengan beberapa persyaratan data berikut :
Biaya adalah gratis untuk jumlah dibawah 5000 item, diatas itu kena biaya Rp 100.000,-, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clients</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/clients/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/clients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah Daftar Pelanggan yang sudah membeli atau menggunakan jasa aespesoft.com, data tidak disusun berdasarkan urutan tertentu, diletakkan secara acak, sepanjang sempatnya saya mengedit halaman ini, mohon koreksi bila ada salah penamaan atau anda belum ditambahkan ke daftar ini.

Klinik Mata Nusantara, Jakarta, untuk aplikasi Admisi, Billing, Kasir dan Apotek
PT. Telkom dan Rekanannya PT Infotel, untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
