<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aespesoft.com &#187; Aplikasi Komputer Untuk Apotek</title>
	<atom:link href="http://aespesoft.com/category/apotek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aespesoft.com</link>
	<description>Sebagai penyedia aplikasi komputer / software untuk apotek dan ritel, yang berfungsi sebagai manajemen inventori dan kasir (point of sales), dimulai sejak tahun 2003 juga membuat aplikasi aplikasi lainnya yang secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 09:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cash Drawer / Cash Register</title>
		<link>http://aespesoft.com/2009/12/cash-drawer-cash-register/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2009/12/cash-drawer-cash-register/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa klien saya mempunyai cash drawer elektronik yang ingin di hubungkan dengan aplikasi, sehingga saat transaksi dientri, laci bisa terbuka otomatis, berhubung kurang modal dan ga pernah punya cash drawer saya belum menyanggupi adanya komunikasi antara aplikasi dengan alat atau laci uang otomatis tersebut, hehehe&#8230;
Untungnya saya ketemu klien apotek 2000tiga di daerah senen, yang kebetulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2009/12/cash-drawer-cash-register/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKUA Berjalan Lancar Di Windows 7</title>
		<link>http://aespesoft.com/2009/11/akua-berjalan-lancar-di-windows-7/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2009/11/akua-berjalan-lancar-di-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi / Berita / News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Banyak yang bertanya apakah aplikasi saya berjalan di windows Vista, berhubung saya tidak punya lisensi vista dan berdasar review, banyak yang menyatakan bahwa vista sangat berat, saya sangat tidak merekomendasikan penggunaannya.
Tapi windows 7, disediakan versi demo oleh microsoft, dan sudah saya gunakan dan test hasil penggunaan aplikasi pada sistem ini berjalan lancar tanpa masalah, tapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2009/11/akua-berjalan-lancar-di-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Fitur Software Apotek AKUA</title>
		<link>http://aespesoft.com/2009/01/fitur-software-apotek-akua/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2009/01/fitur-software-apotek-akua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[AKUA (Aplikasi Komputer Untuk Apotek) :
Software apotek ini sudah dibuat dari tahun 2003, aplikasi manajemen inventori dan point of sales ini sepertinya sekarang sih sudah dipergunakan oleh 100an apotek, harga dari tahun 2004 adalah Rp 950.000,- .Rencananya saya akan menaikkan harga software ini dalam waktu dekat, karena saya rasa software saya sangat cukup lengkap fiturnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2009/01/fitur-software-apotek-akua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Apotek AKUA dan Capturenya</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/12/software-apotek-akua-capture/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/12/software-apotek-akua-capture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Akhir Tahun 2008&#8230;


Akhir tahun 2008 ini di tandai dengan krisis moneter dunia, semoga dampaknya tidak terlalu memukul untuk bisnis apotek di Indonesia, untuk meminimalisir efek itu mungkin dalam usaha apotek ini perlu adanya kerapihan administrasi yang ketat didukung oleh apoteker yang sigap, disini aespesoft berusaha untuk membantu dalam hal manajemen inventori dan kasir (point of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/12/software-apotek-akua-capture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Komputer Untuk Apotek (AKUA) / Software Apotek</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/software-apotek/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/software-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan Aplikasi :
Aliran proses dari penggunaan SIM Apotik ini adalah, pengisian data, melakukan transaksi kemudian pembuatan laporan dan analisa statistik produk. Hak Akses untuk applikasi bisa dibatasi dari menu sekuriti, sehingga sebagai misal tidak sembarang orang bisa melakukan transaksi penjualan, pembuatan laporan dan lain lain. Semua aktivitas dari setiap pengguna dalam pemakaian applikasi ini tercatat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/software-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Aplikasi</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/harga-aplikasi/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/harga-aplikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 03:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi aplikasi utama di situs ini adalah apotek, ritel dan klinik.

Untuk aplikasi apotek (AKUA) dan aplikasi ritel (AKUR) harga per lisensi per 1 komputer adalah Rp 950.000,- bila CD demo sudah di order maka yang harus diselesaikan adalah biaya total lisensi yang dibeli dikurangi biaya DP untuk CD Demo tersebut.
Sedangkan harga untuk aplikasi klinik (AKUI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/harga-aplikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overview Apotek</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/overview-apotek/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/overview-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 01:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum melakukan order untuk CD Demo dan melakukan test secara lengkap mungkin anda tertarik untuk melihat secara sekilas aplikasi ini via help nya.
Untuk melihat hasil hasil capture dari aplikasi lengkap dengan keterangan dan panduan penggunaan aplikasi, beserta pembahasan mendetail lebih dari 80 topik, mulai dari cara instalasi aplikasi, instalasi database, memulai entri, manajemen sistem, pembuatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/overview-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan Barcode Scanner</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/menggunakan-barcode-scanner/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/menggunakan-barcode-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Barcode scanner berharga kurang lebih Rp 1 Juta hingga Rp 4 Juta rupiah, tergantung modelnya.
Aplikasi saya bisa diintegrasikan dengan sebuah barcode scanner asalkan scanner tersebut mendukung emulasi keyboard.
Untuk mengetahuinya lakukan hal berikut :

Buka aplikasi notepad
Scan sebuah barcode

Bila nomer barcode muncul di notepad dan kursor berada dibawah baris nomer barcode, maka insya Allah barcode scanner tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/menggunakan-barcode-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemampuan Database MS Access</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/kemampuan-database-ms-access/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/kemampuan-database-ms-access/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi / Berita / News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Banyak yang menanyakan kemampuan database access dalam versi AKUA single client, secara ringkas ms access bisa digunakan hingga 1 GB, tapi sebagai ilustrasi, ada sebuah apotek dibandung yang menggunakan aplikasi akua dari tahun 2003, apotek ini cukup ramai, saat saya lihat datanya di tahun 2005, ternyata belum mencapai 100 MB, bisa dimaklumi karena data data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/kemampuan-database-ms-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalasi Dan Penggunaan</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/instalasi-dan-penggunaan/</link>
		<comments>http://aespesoft.com/2008/09/instalasi-dan-penggunaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Komputer Untuk Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Petunjuk dan Panduan sudah disertakan dalam CD Installer, Instalasi adalah dilakukan oleh klien sendiri.
Berhubung aplikasi dikembangan dalam lingkungan windows yang cukup user friendly, instalasi jarang menjadi masalah, yang sering ditanyakan biasanya start awal dalam penggunaan aplikasi ini.
Biasanya yang menjadi pertanyaan adalah dalam hal data produk, mengenai masalah satuan beli dan satuan jual dan perbandingan diantaranya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aespesoft.com/2008/09/instalasi-dan-penggunaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
