<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Import Data</title>
	<atom:link href="http://aespesoft.com/2008/09/import-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/</link>
	<description>Sebagai penyedia aplikasi komputer / software untuk apotek dan ritel, yang berfungsi sebagai manajemen inventori dan kasir (point of sales), dimulai sejak tahun 2003 juga membuat aplikasi aplikasi lainnya yang secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Agung Sagita</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=37#comment-466</guid>
		<description>Setiap generate laporan akan ada file excel yang di create pak, di folder aplikasi, utk menu histori, ada tombol exportnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap generate laporan akan ada file excel yang di create pak, di folder aplikasi, utk menu histori, ada tombol exportnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sahat Sinaga</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Sahat Sinaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=37#comment-465</guid>
		<description>Sy ingin mengexport data, gimana caranya? Trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sy ingin mengexport data, gimana caranya? Trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agung Sagita</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Agung Sagita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=37#comment-435</guid>
		<description>silakan pak, trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>silakan pak, trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sahat Sinaga</title>
		<link>http://aespesoft.com/2008/09/import-data/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Sahat Sinaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aespesoft.com/blog/?p=37#comment-433</guid>
		<description>Saya email daftar obat saya, mohon diimport ke sistem AKUA. Tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya email daftar obat saya, mohon diimport ke sistem AKUA. Tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

